Polarização 2*2-manutenção de acopladores de fibra
Acoplador de fibra com manutenção de polarização 2×2, 1064 nm Fabricado com tecnologia de cone bicônico fundido com fibra Panda PM, este acoplador 2×2 PM suporta divisão e combinação de potência óptica bidirecional em 1064 nm. Preserva o estado de polarização com alto PER e baixa perda excessiva....
- Product Introduction

Fabricado com tecnologia cone bicônico fundido com fibra Panda PM, este acoplador 2×2 PM suporta divisão e combinação de potência óptica bidirecional em 1064 nm. Preserva o estado de polarização com alto PER e baixa perda excessiva. O pacote compacto em linha garante desempenho estável sob temperaturas variadas. Ideal para lasers de fibra, detecção coerente, detecção de fibra óptica e medição interferométrica. Estão disponíveis taxas de divisão personalizadas, comprimento de fibra e tipos de conectores.
Polarização-mantendo a tabela de parâmetros do acoplador de fibra
| 780.840±15nm | 980,1064±15nm | 1310,1480,1550±15nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | CR | P | A | P | A | P | A |
| IL(dB)@Comprimento de onda central | 50/50 | Menor ou igual a 3,8 | Menor ou igual a 4,0 | Menor ou igual a 3,6 | Menor ou igual a 3,8 | Menor ou igual a 3,4 | Menor ou igual a 3,6 |
| 30/70 | Menor ou igual a 6,3/2,2 | Menor ou igual a 6,5/2,4 | Menor ou igual a 5,75/2,0 | Menor ou igual a 6,1/2,1 | Menor ou igual a 5,6/1,95 | Menor ou igual a 5,75/2,1 | |
| 20/80 | Menor ou igual a 8,2/1,7 | Menor ou igual a 8,5/1,9 | Menor ou igual a 8,0/1,5 | Menor ou igual a 8,2/1,7 | Menor ou igual a 7,6/1,4 | Menor ou igual a 8,0/1,5 | |
| 10/90 | Menor ou igual a 11,8/1,4 | Menor ou igual a 12,0/1,6 | Menor ou igual a 11,6/1,2 | Menor ou igual a 11,8/1,4 | Menor ou igual a 11,2/0,85 | Menor ou igual a 11,6/1,0 | |
| 5/95 | Menor ou igual a 15,0/1,0 | Menor ou igual a 15,2/1,2 | Menor ou igual a 14,8/0,8 | Menor ou igual a 15,0/1,0 | Menor ou igual a 14,2/0,6 | Menor ou igual a 14,8/0,8 | |
| 3/97 | Menor ou igual a 17,5/0,9 | Menor ou igual a 17,7/1,0 | Menor ou igual a 16,57/0,5 | Menor ou igual a 17,12/0,6 | Menor ou igual a 16,2/0,4 | Menor ou igual a 16,7/0,5 | |
| 2/98 | Menor ou igual a 19,0/0,85 | Menor ou igual a 19,2/0,95 | Menor ou igual a 18,4/0,4 | Menor ou igual a 18,9/0,5 | Menor ou igual a 18,0/0,35 | Menor ou igual a 18,5/0,45 | |
| 1/99 | Menor ou igual a 22,5/0,75 | Menor ou igual a 22,8/0,85 | Menor ou igual a 22,0/0,35 | Menor ou igual a 22,5/0,4 | Menor ou igual a 21,5/0,3 | Menor ou igual a 22/0,4 | |
| 0.1/99.9 | 28~32 | / | Menor ou igual a 0,6 | 28~32 | / | Menor ou igual a 0,3 | |
| RE(dB) | CR>5% | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 5% Maior ou igual a CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| CR menor ou igual a 1% | Por preocupação | ||||||
1). As especificações são sem conector. Para dispositivos com conectores, IL deve ser 0,3dB(1310~1550) ou 0,5dB(980~1060) ou 0,8dB(780~850) maior, ER deve ser 2dB menor.
2). As especificações são fornecidas apenas para o funcionamento do eixo lento; se for necessário o funcionamento do eixo rápido ou de ambos os eixos, o IL será 0,3dB maior.
3). Para adicionar conectores de dispositivos, a chave se alinha ao eixo lento se não houver necessidade especial
Hot Tags: Polarização 2*2-manutenção de acopladores de fibra, China polarização 2*2-manutenção de acopladores de fibra fornecedores, fabricantes, fábrica










